일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
▤ 1 | ▤ 2 | ▤ 3 | ▤ 4 | ▤ 5 (음)6.11 | ||
▤ 6 | ▤ 7 | ▤ 8 인지재활 2그룹 뇌건강놀이 | ▤ 9 | ▤ 10 | ▤ 11 | ▤ 12 |
▤ 13 | ▤ 14 | ▤ 15 (음)6.21 | ▤ 16 생신잔치 | ▤ 17 제헌절 | ▤ 18 | ▤ 19 |
▤ 20 | ▤ 21 하반기 어르신회의 | ▤ 22 요리쿡조리쿡 | ▤ 23 | ▤ 24 | ▤ 25 (음)6.1* 외부공연 | ▤ 26 |
▤ 27 | ▤ 28 | ▤ 29 | ▤ 30 | ▤ 31 |
N | 21981006 일정목록 |
일정이 없습니다. |